De Culturele Afmetingen van Geert Hofstedeâ„¢
| Â | PDI | Â | De Index van de Afstand van de macht |
| Â | IDV | Â | Individualisme |
| Â | MAS | Â | Masculinity |
| Â | UAI | Â | De Index van het Vermijden van de onzekerheid |
| Â | LTO | Â | Richtlijn op lange termijn |
Klik op de naam van het Land voor meer details
|
Land |
PDI | IDV | MAS | UAI | LTO |
| Arabische Wereld ** | 80 | 38 | 52 | 68 | Â |
| Argentinië | 49 | 46 | 56 | 86 |  |
| Australië | 36 | 90 | 61 | 51 | 31 |
| Oostenrijk | 11 | 55 | 79 | 70 | Â |
| Oostenrijk | 11 | 55 | 79 | 70 | Â |
| Bangladesh * | 80 | 20 | 55 | 60 | 40 |
| België | 65 | 75 | 54 | 94 |  |
| Brazilië | 69 | 38 | 49 | 76 | 65 |
| Bulgarije * | 70 | 30 | 40 | 85 | Â |
| Canada | 39 | 80 | 52 | 48 | 23 |
| Chili | 63 | 23 | 28 | 86 | Â |
| China * | 80 | 20 | 66 | 30 | 118 |
| Colombia | 67 | 13 | 64 | 80 | Â |
| Costa Rica | 35 | 15 | 21 | 86 | Â |
| Tsjechische Republiek * | 57 | 58 | 57 | 74 | 13 |
| Denemarken | 18 | 74 | 16 | 23 | Â |
| Oost-Afrika ** | 64 | 27 | 41 | 52 | 25 |
| Ecuador | 78 | 8 | 63 | 67 | Â |
| El Salvador | 66 | 19 | 40 | 94 | Â |
| Estland * | 40 | 60 | 30 | 60 | Â |
| Finland | 33 | 63 | 26 | 59 | Â |
| Frankrijk | 68 | 71 | 43 | 86 | Â |
| Duitsland | 35 | 67 | 66 | 65 | 31 |
| Griekenland | 60 | 35 | 57 | 112 | Â |
| Guatemala | 95 | 6 | 37 | 101 | Â |
| Hongkong | 68 | 25 | 57 | 29 | 96 |
| Hongarije * | 46 | 80 | 88 | 82 | 50 |
| India | 77 | 48 | 56 | 40 | 61 |
| Indonesië | 78 | 14 | 46 | 48 |  |
| Iran | 58 | 41 | 43 | 59 | Â |
| Ierland | 28 | 70 | 68 | 35 | Â |
| Israel | 13 | 54 | 47 | 81 | |
| Italy | 50 | 76 | 70 | 75 | |
| Jamaica | 45 | 39 | 68 | 13 | |
| Japan | 54 | 46 | 95 | 92 | 80 |
| Luxembourg * | 40 | 60 | 50 | 70 | |
| Malaysia | 104 | 26 | 50 | 36 | |
| Malta * | 56 | 59 | 47 | 96 | |
| Mexico | 81 | 30 | 69 | 82 | |
| Morocco * | 70 | 46 | 53 | 68 | |
| Netherlands | 38 | 80 | 14 | 53 | 44 |
| New Zealand | 22 | 79 | 58 | 49 | 30 |
| Norway | 31 | 69 | 8 | 50 | 20 |
| Pakistan | 55 | 14 | 50 | 70 | 0 |
| Panama | 95 | 11 | 44 | 86 | |
| Peru | 64 | 16 | 42 | 87 | |
| Philippines | 94 | 32 | 64 | 44 | 19 |
| Poland * | 68 | 60 | 64 | 93 | 32 |
| Portugal | 63 | 27 | 31 | 104 | |
| Romania * | 90 | 30 | 42 | 90 | |
| Russia * | 93 | 39 | 36 | 95 | |
| Singapore | 74 | 20 | 48 | 8 | 48 |
| Slovakia * | 104 | 52 | 110 | 51 | 38 |
| South Africa | 49 | 65 | 63 | 49 | |
| South Korea | 60 | 18 | 39 | 85 | 75 |
| Spain | 57 | 51 | 42 | 86 | |
| Surinam * | 85 | 47 | 37 | 92 | |
| Sweden | 31 | 71 | 5 | 29 | 33 |
| Switzerland | 34 | 68 | 70 | 58 | |
| Taiwan | 58 | 17 | 45 | 69 | 87 |
| Thailand | 64 | 20 | 34 | 64 | 56 |
| Trinidad * | 47 | 16 | 58 | 55 | |
| Turkey | 66 | 37 | 45 | 85 | |
| United Kingdom | 35 | 89 | 66 | 35 | 25 |
| United States | 40 | 91 | 62 | 46 | 29 |
| Uruguay | 61 | 36 | 38 | 100 | |
| Venezuela | 81 | 12 | 73 | 76 | |
| Vietnam * | 70 | 20 | 40 | 30 | 80 |
| West Africa | 77 | 20 | 46 | 54 | 16 |
| * Estimated values | |||
| ** Regional estimated values: | |||
| 'Arab World' | = | Egypt, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Saudi Arabia, United Arab Emirates | |
| 'East Africa' | = | Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zambia | |
| 'West Africa' | = | Ghana, Nigeria, Sierra Leone | |


Post new comment